300吨框架式液压机-九游会官网登陆
购买流程
1在线咨询
2设计方案
3商务洽谈
4装配生产
5安装调试
6上门安装
为什么选择银通?
-
世界500强合作供应商
-
国家级高新技术企业
-
广东省创新基金扶持
-
广东省高新技术产品认定
-
2008质量管理体系认定
-
iqnet国际认定机构联盟认证
技术参数
型号 技术规格 |
单位 | yt-100 | yt-200 | yt-300 | yt-400 | yt-500 | yt-650 | yt-800 | yt-1000 | |
公称压力 | kn | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 | |
最大工作行程 | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
工作台与上梁间最大距离 | mm | 360 | 380 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | |
系统压力 | bar | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
工作台尺寸(前后*左右) | mm | 400*400 | 500*520 | 580*600 | 620*640 | 650*680 | 750*750 | 800*820 | 860*880 | |
工作台 速度 |
快 上 | mm/s | 100 | 100 | 100 | 75 | 75 | 60 | 60 | 60 |
回 程 | mm/s | 130 | 110 | 100 | 75 | 80 | 90 | 90 | 90 | |
机器外形参考尺寸 | 左右 | mm | 1000 | 1150 | 1200 | 1320 | 1400 | 1400 | 1500 | 1540 |
前后 | mm | 800 | 910 | 950 | 1030 | 1000 | 1150 | 1190 | 1200 | |
高 | mm | 1600 | 2120 | 1950 | 2300 | 2080 | 2450 | 2500 | 2870 | |
机器重量 | kg | 1650 | 2250 | 3750 | 6000 | 6500 | 7500 | 9100 | 12500 | |
电 机 功功率 | kw | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 |
yt-a系列带顶出缸框架式油压机
适用范围
除工作台装有顶料缸外,其余结构和参数均与yt系列相同,适用于压制后需要从模具中顶出工件的场合.
技术参数
型号 技术规格 |
单位 | yt-100a | yt-150a | yt-200a | yt-300a | yt-500a | yt-1000a | yt-1500a | yt-2000a |
额定顶出力 | ton | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 30 | 30 |
顶出行程 | bar | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 |
顶出杆直径 | mm | ¢28 | ¢28 | ¢28 | ¢28 | ¢40 | ¢50 | ¢60 | ¢60 |
客户案例
十二家世界500家企业的共同选择!
现有5000多家客户
300多家品牌客户
世界500家企业长期的合作
-
italina
-
雷士照明
-
索尼
-
三星
-
勤上
-
中国印钞
-
苏泊尔
-
華帝
-
格力
-
dfm
-
松下电器
-
正泰集团
-
lg
-
tcl
-
深圳职业技术学院
-
中国华录
-
比亚迪
-
美的
-
恒美
-
海尔
-
本科
-
万和
-
metalor
-
robam
-
中能
-
鸿特精
-
昆钢集团
-
jaguar
-
桂林航天工业学院
-
周六福珠宝
-
周大福
-
万新光学
-
海昌
-
坚朗
-
广福鑫
-
schneider
-
日东集团
-
金六福
-
中国黄金
-
metalor
-
华硕
-
citizen