,
1、 金属或非金属零件的压印、成形、拉伸、整形、覆模及切边等,
2、 可压制的典型产品有汽车配件、表壳、表带、眼镜框架及零件、相框、餐具、锁具、五金零件等。
型 号 | yt-100x | yt-150x | yt-200x | yt-300x | yt-500x | yt-1000x | yt-1500x | |||
主油缸 main cylinder |
公称力 nominal pressure rating | ton | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | |
最大行程maximum stroke | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
系统压力 system pressure(max) | mpa | 24 | 24 | 22 | 24 | 25 | 25 | 26 | ||
开口高度open height | mm | 360 | 360 | 400 | 400 | 450 | 600 | 600 | ||
活动工作台距地面最低高度 the minimum height between the ground and working table |
mm | 850 | 850 | 920 | 970 | 1125 | 1385 | 1600 | ||
活动工作台速度 speed of working table |
上行 upstream speed | mm/s | 200 | 180 | 120 | 110 | 100 | 70 | 60 | |
回程 downstream speed | mm/s | 180 | 160 | 120 | 110 | 90 | 80 | 50 | ||
活动工作台尺寸 sizes of working table |
左右(柱内) l-r | mm | 420 | 420 | 450 | 550 | 650 | 900 | 1200 | |
前后(边缘) f-b | mm | 420 | 460 | 550 | 650 | 750 | 950 | 1300 | ||
机器外形尺寸 overall dimension | 左右l-r | mm | 1150 | 1210 | 1320 | 1460 | 1630 | 2450 | 2300 | |
前后 f-b | mm | 800 | 850 | 1340 | 1340 | 1510 | 1700 | 2100 | ||
前后 f-b | mm | 1360 | 1420 | 1630 | 1725 | 1990 | 2670 | 2420 | ||
电机功率motor power | kw | 4 | 1 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 30 | ||
机器参考重量 weigh (aprox) | kgs | 1800 | 2200 | 2800 | 3800 | 5800 | 13500 | 20000 | ||
带顶料缸下缸四柱油压机 除活动工作台装有顶料缸外,其余结构参数均与dsa机型相同,适用于压制后需要从模具中顶出工件的要求。 |
型号 | 单位 | 规格 | ||||||
yt-100sa | yt-150sa | yt-200sa | yt-300sa | yt-500sa | yt-1000sa | |||
顶料缸 | 公称力 | ton | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 10 |
最大行程 | mm | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | |
顶料杠直径 | mm | φ28 | φ28 | φ28 | φ28 | φ40 | φ40 |
电话:0769-22253115 23113616传真:0769-22251032地址:东莞市东城区温塘砖窰工业区四横路116号
东莞市银通机械科技有限公司 九游会官网登陆的版权所有。