特点:
1、采用内置式快速缸,空行程速度快,生产效率高;
2、方便的手动调整机构可调整压头或上工作台在行程中任意位置压制,也可在设计行程内任意调整快进和工进行程的长短;
3、压力可按工艺需要无级调整;
4、整体焊接的坚固开式结构可使机身保持足够刚性的同时拥有最方便的操作空间。
适用范围:
1、金属或非金属零件压印、成型、浅拉深、整形及压力装配等;
2、眼镜、锁具及五金零件的压制、电子接插件、电器零件、电机转、定子压装等。
主要技术参数
型号 | 单位 | 规格 | |||||||
ytc-05 | ytc-10 | ytc-15 | ytc-25 | ytc-35 | ytc-50 | ytc-80 | |||
公称压力 | ton | 5 | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 | 80 | |
系统最大压力 | mpa | 13 | 12 | 15 | 16 | 16 | 20 | 21 | |
滑块最大行程 | mm | 180 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | |
开口高度 | mm | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 550 | 550 | |
喉深 | mm | 150 | 175 | 175 | 200 | 200 | 300 | 325 | |
滑块快下速度 | mm/s | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
滑块工进速度 | mm/s | 40 | 30 | 25 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
滑块回程速度 | mm/s | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 | |
上工作台尺寸 | 左右 | mm | / | / | / | / | 400 | 440 | 520 |
前后 | mm | / | / | / | / | 300 | 340 | 400 | |
模柄孔尺寸 | mm | φ30x50 | φ30x55 | φ40x60 | φ40x60 | φ40x65 | φ50x70 | φ60x75 | |
工作台尺寸 | 左右 | mm | 440 | 450 | 450 | 460 | 500 | 700 | 800 |
前后 | mm | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 600 | 650 | |
工作台距地面高度 | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 900 | |
外型尺寸 | 左右 | mm | 580 | 610 | 620 | 620 | 680 | 720 | 1050 |
电话:0769-22253115 23113616传真:0769-22251032地址:东莞市东城区温塘砖窰工业区四横路116号
东莞市银通机械科技有限公司 九游会官网登陆的版权所有。