主要适用于金属材料的冷挤压成型; 金属或非金属零件的压印、成型、浅拉伸、整形、覆模及切边等; 可压制的典型产品有汽车配件、表壳、表带、眼镜框架及零件、像框、餐具、标牌、锁具、五金零件等。 特点 机架与活动工作台导向精度高、钢性好,抗侧向力强,特别适用于压制不对称的产品;油缸采用整体锻打并经精密研磨,在高压状态下使用可靠性高;四柱采用高强度合金钢制作,表面镀硬铬,耐磨性好;活动工作台自上往下运动,有利提高工作效率和操作安全。 |
型号 | 单位 | 规格 | ||||||
ytf-100 | ytf-150 | ytf-200 | ytf-300 | ytf-500 | ytf-650 | |||
主缸 | 公称力 | ton | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 650 |
行程 | mm | 300 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | |
快速下行速度 | mm/s | 150 | 160 | 160 | 160 | 180 | 165 | |
压制速度 | mm/s | 6~15 | 10~24 | 8~9 | 8~12 | 8~15 | 8~16 | |
回程速度 | mm/s | 150 | 150 | 150 | 130 | 150 | 160 | |
顶料缸 | 公称力 | ton | 15 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 |
行程 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | |
顶料缸料径 | mm | φ40 | φ40 | φ50 | φ50 | φ50 | φ80 | |
工作台有效 | 左右(柱内) | mm | 500 | 500 | 700 | 700 | 800 | 1000 |
面积 | 前后(到边) | mm | 500 | 500 | 700 | 700 | 800 | 1000 |
开口高度 | mm | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 | |
电机功率 | kw | 7.5 | 15 | 15 | 28 | 37 | 37 |
电话:0769-22253115 23113616传真:0769-22251032地址:东莞市东城区温塘砖窰工业区四横路116号
东莞市银通机械科技有限公司 九游会官网登陆的版权所有。