金属或非金属零件的压印、成型、浅拉深、整形、覆模及切边等;
可压制的典型产品有表壳、表带、眼镜、框架及零件、像框、餐具、标牌、锁具、五金零件等。
1. 采用双比例阀控制,实现速度无极调节,任意快进,工进和快退。
2. 采用电脑压力传感器和电子尺联合控制机器的压力和行程,达到产品的高精度要求。
3. 可实现电脑远程控制,操作简便,程序记录完善。
4. 机架与活动工作台精度高,刚性好,抗侧向力强,特别适用于压制精度高且不对称的产品
型号 | 单位 | 规格 | |||||||
yta-10 | yta-20 | yta-50 | yta-100 | yta-200 | yta-300 | yta-500 | |||
主油缸压力 | ton | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | |
系统压力 | mpa | 13 | 13 | 18 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
最大行程 | mm | 250 | 300 | 300 | 200 | 150 | 150 | 160 | |
开口高度 | mm | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | |
工作台距地面高度 | mm | 820 | 820 | 820 | 850 | 850 | 900 | 1000 | |
工作台有效面积 | 左右(柱内) | mm | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 550 | 700 |
前后(边缘) | mm | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 650 | 800 | |
主缸速度 | 快进 | mm/s | 150 | 130 | 100 | 100 | 100 | 135 | 110 |
工进 | mm/s | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 5 | 4 | |
回程 | mm/s | 150 | 130 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
电机功率 | kw | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 15 | |
机器重量(参考) | kg | 820 | 980 | 1540 | 2680 | 3760 | 4400 | 7200 |
电话:0769-22253115 23113616传真:0769-22251032地址:东莞市东城区温塘砖窰工业区四横路116号
东莞市银通机械科技有限公司 九游会官网登陆的版权所有。